 
 
你现在的位置:首页 > 产品详细介绍
YXQ.WF系列卧式矩形压力蒸汽灭菌器


技术参数
| 产品型号 | 外形尺寸mm | 内室尺寸mm | 重量(KG) | 功率(KW) | 工作压力 | 工作温度 | 
| YXQ.WF21D/S-0.36 | 1600*1240*1730 | 1000*580*620 | 900 KG | 18 KW | 0.14MPa | 126℃ | 
| YXQ.WF21D/S -0.5 | 1600*1340*1850 | 1000*680*720 | 1110 KG | 24 KW | ||
| YXQ.WF21D/S -0.6 | 1630*1080*1920 | 1180*700*700 | 1150 KG | 24 KW | ||
| YXQ.WF21D/S -0.8 | 2050*1080*1970 | 1600*700*700 | 1350 KG | 36 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -1.0 | 1750*1220*1920 | 1300*760*1040 | 1480 KG | 45 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -1.2 | 2200*1220*1920 | 1500*760*1040 | 1600 KG | 60 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -1.5 | 2600*1220*1920 | 1900*760*1040 | 1750 KG | 60 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -1.8 | 2950*1220*1920 | 2250*760*1040 | 1800 KG | 60 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -2.0 | 2960*1220*1910 | 2500*766*1040 | 2000KG | 90KW | ||
| YXQ.WF22D/S -2.4 | 2900*1310*2120 | 2200*860*1270 | 2100 KG | 90 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -3.6 | 3000*1730*2360 | 2100*1250*1480 | 2300 KG | 90 KW | ||
| YXQ.WF22D/S -4.8 | 3500*1730*2360 | 2600*1250*1480 | 2600 KG | 90 KW | 
注:WF意思为卧式方形。D为单门,S为双门。0.36为内室容积0.36立方米。21为内置蒸汽发生器(电加热),22为外接蒸汽(蒸汽加热)。
版权所有:广州市科洋 关键词:压力蒸汽灭菌器、脉动真空灭菌器、等离子灭菌器、环氧乙烷灭菌器
电话:020-81412525 81408787 传真:020-81004193 邮箱:1003298823@qq.com
地址:广州市荔湾区花湾路591号沙涌工业区 备案号:粤ICP备16028444号
